Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure de rendez-vous
12H45
à Devant le Gymnase Evelyne Cretual
Heure du match
13H30
Lieu
Gymnase Evelyne Cretual Rue Des Déportés 44400 REZE
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nellya ABDALLAH | ||
Fatoumata BANGOURA | ||
Fatoumata CAMARA | ||
Joséphine CAMARA | ||
Rockaya CISSÉ | ||
Ema-Cyanna FERREIRA MENDES | ||
Fatoumata GAMIDIARE | ||
Romane GROISARD | ||
Djahnël POMMIER HIMIDI | ||
Daënerys PROUST | ||
Eloïse ZOFFOLI | ||
Staffs | ||
Charles ADELAAR | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-21 13:30:00 21 janv. 2023 | 11F | 22 - 16 | HBAC St Pazanne 1 | Champ. |
2022-12-17 16:40:00 17 déc. 2022 | HBAC St Pazanne 1 | 11 - 14 | 11F | Champ. |
2022-10-08 13:45:00 08 oct. 2022 | 11F | 22 - 07 | HBAC St Pazanne 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Nellya ABDALLAH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fatoumata BANGOURA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fatoumata CAMARA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joséphine CAMARA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rockaya CISSÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ema-Cyanna FERREIRA MENDES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fatoumata GAMIDIARE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romane GROISARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Djahnël POMMIER HIMIDI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daënerys PROUST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eloïse ZOFFOLI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Charles ADELAAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|