Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
18H30
à Devant le Gymnase Evelyne Cretual
Heure du match
19H30
Heure de fin
20H45
Lieu
Gymnase Evelyne Cretual Rue Des Déportés 44400 REZE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mila DRONET | ||
Chaima FOUNAS | ||
Noah GRATAS | ||
Audrey LESEC | ||
Nathalie MANCHE | ||
Naïcha MCHINDRA | ||
Graziella MEDJO ABONE | ||
Ester MUBIALA | ||
Khady SAMBA NDEYE | ||
Fatoumata DIAKHABY | ||
Staff | ||
Nathalie MANCHE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-04 16:00:00 04 déc. 2022 | U20 FPLE St Pazanne/HBC du Lac | 09 - 50 | 20F | Champ. |
2022-10-08 19:30:00 08 oct. 2022 | 20F | 30 - 08 | U20 FPLE St Pazanne/HBC du Lac | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mila DRONET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chaima FOUNAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noah GRATAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Audrey LESEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathalie MANCHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naïcha MCHINDRA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Graziella MEDJO ABONE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ester MUBIALA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Khady SAMBA NDEYE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fatoumata DIAKHABY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Nathalie MANCHE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|