Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure de rendez-vous
12H20
à Devant le Gymnase Evelyne Cretual
Heure du match
13H30
Heure de fin
14H30
Lieu
Chanteclerc 44 rue Chanteclers Nantes
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nellya ABDALLAH | ||
Fatoumata BANGOURA | ||
Fatoumata CAMARA | ||
Joséphine CAMARA | ||
Rockaya CISSÉ | ||
Alya EL-KABIL | ||
Ema-Cyanna FERREIRA MENDES | ||
Fatoumata GAMIDIARE | ||
Romane GROISARD | ||
Willa-Grâce NSIE | ||
Djahnël POMMIER HIMIDI | ||
Daënerys PROUST | ||
Staffs | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-14 13:30:00 14 janv. 2023 | ASPTT Nantes | 17 - 16 | 11F | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Nellya ABDALLAH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fatoumata BANGOURA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fatoumata CAMARA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joséphine CAMARA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rockaya CISSÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alya EL-KABIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ema-Cyanna FERREIRA MENDES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fatoumata GAMIDIARE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romane GROISARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Willa-Grâce NSIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Djahnël POMMIER HIMIDI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daënerys PROUST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|