Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
à Devant le Gymnase Evelyne Cretual
Heure du match
13H30
Heure de fin
14H30
Lieu
Gymnase du collège rue Anne de Bretagne Heric
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nellya ABDALLAH | ||
Fatoumata BANGOURA | ||
Fatoumata CAMARA | ||
Joséphine CAMARA | ||
Ema-Cyanna FERREIRA MENDES | ||
Natacha FONTAINE | ||
Fatoumata GAMIDIARE | ||
Romane GROISARD | ||
Willa-Grâce NSIE | ||
Daënerys PROUST | ||
Djahnël POMMIER HIMIDI | ||
Staffs | ||
Natacha FONTAINE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-15 13:30:00 15 oct. 2022 | Heric HB | 02 - 32 | 11F | Champ. |
2 bonnes gardiennes Romane et Nellya. Fatoumata Bangoura dès qu'elle a le ballon à tendance à jouer toute seule., elle met les buts mais pourrait faire jouer + ses coéquipières. Très contente de Djanael bonne défense et de nombreux beau but. Nellya très bonne défense empêchement de l'adversaire d'aller jusqu'au but. William - grace dès qu'elle a le ballon elle sait quoi faire mais dès qu'elle l'a plu elle est perdue. Danaerys de gros progrès elle a compris qu'il fallait lever la tête et sa fonctionné elle a pu aller jusqu'au but et marquer.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Nellya ABDALLAH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fatoumata BANGOURA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fatoumata CAMARA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joséphine CAMARA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ema-Cyanna FERREIRA MENDES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Natacha FONTAINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fatoumata GAMIDIARE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romane GROISARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Willa-Grâce NSIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daënerys PROUST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Djahnël POMMIER HIMIDI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Natacha FONTAINE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|