Date
Jour du match
dimanche 02 octobre
Heure de rendez-vous
08H30
à Devant le Gymnase Evelyne Cretual
Heure du match
09H45
Heure de fin
10H45
Lieu
Gymnase Pierre Moisan Couëron
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nellya ABDALLAH | ||
Fatoumata CAMARA | ||
Joséphine CAMARA | ||
Rockaya CISSÉ | ||
Ema-Cyanna FERREIRA MENDES | ||
Natacha FONTAINE | ||
Romane GROISARD | ||
Willa-Grâce NSIE | ||
Djahnël POMMIER HIMIDI | ||
Daënerys PROUST | ||
Oriane THIRE | ||
Staffs | ||
Natacha FONTAINE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Nellya ABDALLAH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fatoumata CAMARA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joséphine CAMARA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rockaya CISSÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ema-Cyanna FERREIRA MENDES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Natacha FONTAINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romane GROISARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Willa-Grâce NSIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Djahnël POMMIER HIMIDI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daënerys PROUST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oriane THIRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Natacha FONTAINE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|