Date
Jour du match
dimanche 29 janvier
Heure de rendez-vous
08H45
à Devant le Gymnase Evelyne Cretual
Heure du match
09H30
Heure de fin
10H30
Lieu
Gymnase Evelyne Cretual Rue Des Déportés 44400 REZE
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Fatoumata CAMARA | ||
Eloïse ZOFFOLI | ||
Nellya ABDALLAH | ||
Fatoumata BANGOURA | ||
Joséphine CAMARA | ||
Rockaya CISSÉ | ||
Ema-Cyanna FERREIRA MENDES | ||
Natacha FONTAINE | ||
Fatoumata GAMIDIARE | ||
Romane GROISARD | ||
Willa-Grâce NSIE | ||
Daënerys PROUST | ||
Staffs | ||
Charles ADELAAR | ||
Natacha FONTAINE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.